# 42 herramientas de AI para el ecosistema de startups LATAM

Construidas por LAN para startups, inversores y corporativos: AI Skills ejecutables en Claude Code.

## Cómo instalarlas

```bash
npx github:lanaccelerator/lan-skills
```

Repo: [https://github.com/lanaccelerator/lan-skills](https://github.com/lanaccelerator/lan-skills).

## Startups (28)

| Skill | Comando | Qué hace | Frameworks |
| --- | --- | --- | --- |
| [AI Engineering Playbook](https://github.com/lanaccelerator/lan-skills/tree/main/suites/startups/ai-engineering-playbook) | `/ai-engineering-playbook` | Sistema de ingeniería con agentes de AI: AGENTS.md, qué modelo usar en cada tarea, presupuesto de tests y revisión antes de producción | Anthropic, AGENTS.md |
| [AI Service Horizon](https://github.com/lanaccelerator/lan-skills/tree/main/suites/startups/ai-service-horizon) | `/ai-service-horizon` | Decidir si vender software, software con servicio o un servicio AI-native, con modelo de margen y plan a 90 días | YC, Sequoia |
| [All-Hands Prep](https://github.com/lanaccelerator/lan-skills/tree/main/suites/startups/all-hands-prep) | `/all-hands-prep` | Agenda semanal de all-hands por equipo, con KPIs y bloqueos de la semana | Grove, Doerr |
| [Competitive Landscape Mapper](https://github.com/lanaccelerator/lan-skills/tree/main/suites/startups/competitive-landscape-mapper) | `/competitive-landscape-mapper` | Análisis y mapeo del panorama competitivo para fundadores | Porter, Gartner |
| [Competitor Watch](https://github.com/lanaccelerator/lan-skills/tree/main/suites/startups/competitor-watch) | `/competitor-watch` | Monitoreo semanal de precios, changelogs y búsquedas laborales de 5 competidores, con resumen en el cerebro de la empresa | changedetection.io, Firecrawl |
| [Customer Retention & Expansion](https://github.com/lanaccelerator/lan-skills/tree/main/suites/startups/customer-retention-expansion) | `/customer-retention-expansion` | Retención y expansión de clientes B2B: health score, renovaciones, revisiones de resultados, upsell y referidos | Reichheld, Bain |
| [Daily Brief](https://github.com/lanaccelerator/lan-skills/tree/main/suites/startups/daily-brief) | `/daily-brief` | Bitácora de fin de día y agenda matutina desde mail, calendario y commits | Newport, Grove |
| [Data Room Builder](https://github.com/lanaccelerator/lan-skills/tree/main/suites/startups/data-room-builder) | `/data-room-builder` | Armado de data room y checklist de due diligence para inversores | Visible.vc, NFX |
| [Deck Reviewer](https://github.com/lanaccelerator/lan-skills/tree/main/suites/startups/deck-reviewer) | `/deck-reviewer` | Evaluación del pitch deck diapositiva por diapositiva | Sequoia, YC |
| [Fundraising Agent](https://github.com/lanaccelerator/lan-skills/tree/main/suites/startups/fundraising-agent) | `/fundraising-agent` | Copiloto integral de fundraising para rondas de inversión | YC, a16z |
| [Fundraising Readiness Audit](https://github.com/lanaccelerator/lan-skills/tree/main/suites/startups/fundraising-readiness-audit) | `/fundraising-readiness-audit` | Evaluación de qué tan lista está la startup para levantar capital, por etapa | YC, Bessemer |
| [Go-to-Market Strategist](https://github.com/lanaccelerator/lan-skills/tree/main/suites/startups/go-to-market-strategist) | `/go-to-market-strategist` | Diseño de estrategia go-to-market y selección de canales | Weinberg, Moore |
| [Investor Dashboard](https://github.com/lanaccelerator/lan-skills/tree/main/suites/startups/investor-dashboard) | `/investor-dashboard` | Portal mensual de inversores en una página desde una sola Google Sheet: KPIs, P&L, caja y runway | a16z, Tufte |
| [Investor Update Compiler](https://github.com/lanaccelerator/lan-skills/tree/main/suites/startups/investor-update-compiler) | `/investor-update-compiler` | Compilación de updates a inversores (mensual, trimestral o semestral) | Suster, Lemkin |
| [Lead to Proposal](https://github.com/lanaccelerator/lan-skills/tree/main/suites/startups/lead-to-proposal) | `/lead-to-proposal` | De la llamada de descubrimiento a la propuesta firmada, con seguimiento al cierre | SPIN, MEDDICC, Challenger |
| [Meeting Notes to Brain](https://github.com/lanaccelerator/lan-skills/tree/main/suites/startups/meeting-notes-to-brain) | `/meeting-notes-to-brain` | Transcripciones de reuniones a decisiones y tareas, archivadas en el cerebro de la empresa | Grove, Rogelberg |
| [Outbound Learning Loop](https://github.com/lanaccelerator/lan-skills/tree/main/suites/startups/outbound-learning-loop) | `/outbound-learning-loop` | Outbound B2B que aprende de cada respuesta: varios contactos por cuenta, borradores por rol y ajustes cada semana | Predictable Revenue, Challenger |
| [Pilot-Led Growth](https://github.com/lanaccelerator/lan-skills/tree/main/suites/startups/pilot-led-growth) | `/pilot-led-growth` | Pilotos con corporativos que terminan en contrato: canvas, precio del piloto y negociación antes de arrancar | CIVLAC, Venture Client |
| [Pitch Deck Builder](https://github.com/lanaccelerator/lan-skills/tree/main/suites/startups/pitch-deck-builder) | `/pitch-deck-builder` | Armado de presentaciones para inversores | Sequoia, YC, Kawasaki |
| [Pricing Strategy Designer](https://github.com/lanaccelerator/lan-skills/tree/main/suites/startups/pricing-strategy-designer) | `/pricing-strategy-designer` | Diseño de estrategia de precios y empaquetado | OpenView, Bessemer |
| [Rapid MVP Builder](https://github.com/lanaccelerator/lan-skills/tree/main/suites/startups/rapid-mvp-builder) | `/rapid-mvp-builder` | Diseño de MVP y priorización de funcionalidades | Lean, MoSCoW |
| [Sales Playbook Generator](https://github.com/lanaccelerator/lan-skills/tree/main/suites/startups/sales-playbook-generator) | `/sales-playbook-generator` | Diseño de playbook de ventas B2B | MEDDIC, Sandler |
| [Security & Compliance Starter](https://github.com/lanaccelerator/lan-skills/tree/main/suites/startups/security-compliance-starter) | `/security-compliance-starter` | Plan de seguridad por etapas para venderle a corporativos: cuestionarios, ley de datos y cuándo conviene certificar | SOC 2, ISO 27001, LGPD |
| [Startup KPI Automator](https://github.com/lanaccelerator/lan-skills/tree/main/suites/startups/startup-kpi-automator) | `/startup-kpi-automator` | Diseño de sistema de KPIs y plantillas de reporte a inversores | Bessemer, OpenView |
| [Startup Metrics & OKRs](https://github.com/lanaccelerator/lan-skills/tree/main/suites/startups/startup-metrics-okrs) | `/startup-metrics-okrs` | Sistema completo de métricas: North Star, KPIs por etapa y OKRs medibles | Doerr, Grove |
| [Startup Valuation Benchmark](https://github.com/lanaccelerator/lan-skills/tree/main/suites/startups/startup-valuation-benchmark) | `/startup-valuation-benchmark` | Benchmark de tu ronda y tu valuación contra data pública por etapa, growth y tracción | Carta, VC Method, Scorecard |
| [Unit Economics Calculator](https://github.com/lanaccelerator/lan-skills/tree/main/suites/startups/unit-economics-calculator) | `/unit-economics-calculator` | Cálculo de unit economics: CAC, LTV y márgenes | Bessemer, a16z |
| [Venture Model Validator](https://github.com/lanaccelerator/lan-skills/tree/main/suites/startups/venture-model-validator) | `/venture-model-validator` | Análisis de escalabilidad venture e invertibilidad | YC, Thiel, a16z |

## VC Operators (5)

| Skill | Comando | Qué hace | Frameworks |
| --- | --- | --- | --- |
| [Deal Memo Writer](https://github.com/lanaccelerator/lan-skills/tree/main/suites/vc-operators/deal-memo-writer) | `/deal-memo-writer` | Redacción de memos de comité de inversión para fondos de VC | ILPA, Carta |
| [Fund Performance Analyzer](https://github.com/lanaccelerator/lan-skills/tree/main/suites/vc-operators/fund-performance-analyzer) | `/fund-performance-analyzer` | Cálculo y benchmarking de performance de fondo: TVPI, DPI, IRR | Cambridge, Carta |
| [Portfolio Reporter](https://github.com/lanaccelerator/lan-skills/tree/main/suites/vc-operators/portfolio-reporter) | `/portfolio-reporter` | Reportes trimestrales a LPs, compatibles con ILPA | ILPA, Cambridge |
| [Term Sheet Generator](https://github.com/lanaccelerator/lan-skills/tree/main/suites/vc-operators/term-sheet-generator) | `/term-sheet-generator` | Redacción y revisión de term sheets para rondas con precio | Brad Feld, NVCA |
| [Thesis Builder](https://github.com/lanaccelerator/lan-skills/tree/main/suites/vc-operators/thesis-builder) | `/thesis-builder` | Articulación de tesis de inversión y construcción de portafolio | a16z, Sequoia |

## LP & Angel (5)

| Skill | Comando | Qué hace | Frameworks |
| --- | --- | --- | --- |
| [Angel Investment Analyzer](https://github.com/lanaccelerator/lan-skills/tree/main/suites/lp-angel/angel-investment-analyzer) | `/angel-investment-analyzer` | Due diligence de deals de startups para angels y LPs | AngelList, Correlation |
| [LP Term Sheet Analyzer](https://github.com/lanaccelerator/lan-skills/tree/main/suites/lp-angel/lp-term-sheet-analyzer) | `/lp-term-sheet-analyzer` | Análisis de term sheets y LPAs de fondos desde la óptica del LP | ILPA, Brad Feld |
| [Portfolio Construction Advisor](https://github.com/lanaccelerator/lan-skills/tree/main/suites/lp-angel/portfolio-construction-advisor) | `/portfolio-construction-advisor` | Estrategia de construcción de portafolio para angels y LPs | AngelList, Correlation |
| [Startup Valuation Checker](https://github.com/lanaccelerator/lan-skills/tree/main/suites/lp-angel/startup-valuation-checker) | `/startup-valuation-checker` | Análisis de razonabilidad de valuación de startups con múltiples métodos | Damodaran, Berkus |
| [VC Fund Due Diligence](https://github.com/lanaccelerator/lan-skills/tree/main/suites/lp-angel/vc-fund-due-diligence) | `/vc-fund-due-diligence` | Due diligence de LPs sobre fondos de VC y sus GPs | Cambridge, ILPA |

## Corporates (4)

| Skill | Comando | Qué hace | Frameworks |
| --- | --- | --- | --- |
| [Corporate Venture Evaluator](https://github.com/lanaccelerator/lan-skills/tree/main/suites/corporates/corporate-venture-evaluator) | `/corporate-venture-evaluator` | Evaluación de preparación para CVC e inversión de venture corporativo | BCG, GCV |
| [Open Innovation Scanner](https://github.com/lanaccelerator/lan-skills/tree/main/suites/corporates/open-innovation-scanner) | `/open-innovation-scanner` | Mapeo de oportunidades de innovación e identificación de soluciones startup | Chesbrough, NESTA |
| [Pilot Program Designer](https://github.com/lanaccelerator/lan-skills/tree/main/suites/corporates/pilot-program-designer) | `/pilot-program-designer` | Diseño de programas piloto estructurados con startups | Techstars, 500 Global |
| [Startup Solution Matcher](https://github.com/lanaccelerator/lan-skills/tree/main/suites/corporates/startup-solution-matcher) | `/startup-solution-matcher` | Shortlist priorizada de startups para un problema de negocio puntual | CB Insights, Gartner |
