# Programa de aceleración LAN

Postulaciones abiertas a LAN V6 en Paraguay, con fechas a confirmar. El programa de aceleración de LAN Accelerator: 6 semanas para operar tu startup con AI en cada proceso, con mentorías 1:1 y LAN Brain.

## Seis semanas para escalar

LAN V6: 6 semanas en Paraguay, con fechas a confirmar. Te enseñamos a operar tu startup con AI en cada proceso, con mentorías 1:1 y LAN Brain.

Estado: LAN V6 · Paraguay · Postulaciones abiertas · Fechas a confirmar. [Aplicá a LAN V6](https://lanaccelerator.com/aplica).

## En qué te enfocamos

| Pilar | Foco | Qué hacés |
| --- | --- | --- |
| Product-Market Fit | La base de todo éxito | Validás tu propuesta de valor con clientes reales, iterás producto con AI y confirmás tu product-market fit. |
| Internacionalización | Escalar sin fronteras | Aprendés a prospectar y cerrar con AI y con la red LAN, y a preparar tu soft-landing en un mercado nuevo. |
| Fundraising | Hablar el idioma de los inversores | Armás métricas, data room y narrativa con AI, y practicás tu pitch hasta poder defender la ronda. |

## AI en cada proceso, no una herramienta más

Ser AI-native es reconstruir cada proceso de tu startup con AI como parte del equipo, no como una herramienta suelta al costado. No vendemos por vos: te enseñamos a hacerlo con AI, y eso cambia cómo vendés, cómo levantás capital, cómo construís producto, cómo operás y cómo mirás tus números.

| Proceso | Qué cambia |
| --- | --- |
| Ventas | Prospección, CRM y seguimiento con agentes que trabajan con tu contexto. |
| Fundraising | Data room, narrativa y pipeline de inversores siempre al día. |
| Desarrollo | Claude Code y los 42 AI Skills de LAN dentro de tu equipo técnico. |
| Operaciones | Procesos documentados que la AI ejecuta con la fuente citada. |
| Finanzas | Números con la fuente citada, listos para tu board y para tu ronda. |

Todo eso corre sobre LAN Brain, la memoria común del equipo: el contexto de tu startup en un solo lugar, para que cada proceso trabaje con la misma información y con la fuente citada. [Conocé LAN Brain](https://lanbrain.ai)

## Mentorías: aprendé de quienes ya estuvieron en tu lugar

| Tipo de mentor | Quiénes son |
| --- | --- |
| Expertos en la industria | Líderes de empresas que conocen tu mercado. |
| Founders que lo lograron | Emprendedores que ya recorrieron tu camino. |
| VCs de primer nivel | Inversores que saben evaluar y apoyar startups. |

| Mentor | Rol |
| --- | --- |
| Andrés Najera | Director of Sales at Jeeves |
| Andrés Bilbao | Rappi Co-Founder |
| Salvador Said | Managing Partner at 30N |
| Claudio Barahona | Managing Partner at Alaya |
| Daniela Espinosa | Angel Investor |
| Victoria Marcó |  |
| Scott Weiner | Fractional CTO at NeuEon |
| Dani Tricarico | CEO at Impact/LATAM |
| Cristian Cibils | Cofounder at Autograph |
| Eric Dijkhuis | Cofounder at Po Paraguay |
| Mati Barbero | Founder at Project 97 |
| Kremena Yordanova | Fractional CMO |
| Scott Gillespie | Founder at Jigsaw Group |
| John Chisholm | CEO at John Chisholm Ventures |
| Alex Grots | Cofounder at EWOR |
| Gabriela Cibils | VC Partner at Cibersons |
| Mauricio Suárez | Founder & CEO at SAASMURAI |
| Os Sánchez | Co-Founder at Toky (Exit) |
| Alva Echazú | Head of Product at Paisanos |
| Erik Lehikoinen | CEO & Co-Founder at Helmi |
| Mauricio Domínguez | Corporate Development at Morgan Stanley |
| Chris Brown | NVIDIA |
| Juan Manuel Barrero | Founder & CEO at Lazo |
| Emanuel Hernández | Managing Director at LAVCA |
| Andrés Cano | GP at Pygma |
| Ramón Abreu de Lima | Partner at PAG Law |
| Alejandro Fiuza | PAG Law |
| Alejandra Molina | GEN Global |
| Kathryn Kushner | Advisor, ex-US DOJ |
| Francisco Davalos Michel | Managing Partner at Davalos Michel |
| Ed Velázquez | Founder at Interdata Research |
| Rafael Barroso | Co-Founder at Colectivo NYC |
| Sebastian Lopez Betancurt | Google Cloud |
| Marco Addezio | Director, Deep Tech at Start2 |
| Laluy Garduño | Blockchain at Mastercard |

## Pitch: práctica, feedback y más práctica

| Dinámica | Cómo funciona |
| --- | --- |
| Asesorías 1v1 | Sesiones personalizadas de preparación de pitch con mentores expertos. |
| Pitch Thursdays | Práctica semanal de pitch ante jurados reales. Feedback directo y accionable. |
| Demoday | Chile Tech Week, culminando en ETMDay + Demo Day. Referencia V4 en Nueva York: 22 fondos en la sala y sponsor Mastercard. |

## Tech stack: herramientas para construir tu fortaleza

42 AI Skills ejecutables en Claude Code ([catálogo](https://lanaccelerator.com/skills.md)).

| Área | Qué incluye | Herramientas |
| --- | --- | --- |
| Connectors | La red de connectors de LAN en la región, con el CRM y el matching de la plataforma. | CRM interno, Matching IA, Contratos automatizados |
| Desarrollo | Infraestructura cloud y herramientas de desarrollo para escalar tu producto. | AWS, NVIDIA, Google Cloud |
| Ventas | CRM, prospección y automatización comercial para trabajar tu pipeline con agentes. | HubSpot, Apollo, Make |
| Fundraising | Herramientas para data room, gestión de inversores y preparación de ronda. | Notion, Deel |

## Tres formas de sumarte

| Forma | Qué es |
| --- | --- |
| Aceleradas | Startups que entran al batch de 6 semanas: masterclasses, mentorías 1:1 y LAN Brain. El costo del programa es de USD 15.000 y se cubre con un SAFE a tu valuación actual. LAN V6 es en Paraguay. Las fechas y la logística están a confirmar. |
| Invertidas | Al cierre del batch, el Comité de Inversión define qué startups reciben cash vía SAFE al cap de su propia ronda, con una entrevista de due diligence a cada una. Invertimos hasta USD 50.000 en los top performers del batch. |
| Connectors | Startups que se suman a la red de LAN en la región sin pasar por el batch. |

## A quién buscamos

| Criterio | Qué significa |
| --- | --- |
| Agnósticos de vertical | Sin tesis de industria: evaluamos startups tecnológicas de cualquier sector. |
| Equipo tech con founders latinos | Equipos de base tecnológica con founders latinos y ambición global, no solo mercado local. |
| Founder técnico en el equipo | Al menos un fundador técnico construyendo el producto. |
| Tracción temprana | Etapa (pre)seed con producto en el mercado y primeras señales de tracción. |
| Ventaja competitiva | Una ventaja clara y defendible en su industria. |

## Track record: un equipo que construye, invierte y acompaña

| Programa | Ciudad | Detalle |
| --- | --- | --- |
| V1 · V2 | Asunción, Paraguay | Donde empezó todo. Los primeros dos programas en el corazón de Sudamérica. |
| V3 | Santiago de Chile | Primera expansión regional. Chile Tech Week y Demo Day ante inversores y corporativos. |
| V4 | Nueva York | Programa completado. 8 startups de 6 países: Argentina, Colombia, Paraguay, Perú, Uruguay y Brasil. |
| V5 | Santiago de Chile | En curso. Postulaciones cerradas. |

## Fechas de LAN V5

| Fecha | Etapa | Detalle |
| --- | --- | --- |
| Hasta 28/09 | Convocatoria cerrada | Las postulaciones a LAN V5 ya cerraron. |
| 12/10 - 06/11 | Programa Online | 4 semanas de masterclasses hands-on, mentorías 1:1 y trabajo con tu batch. |
| 09 - 21/11 | Presencial en Chile | 2 semanas en Santiago. La segunda, dentro de Chile Tech Week (desde el 16/11). |
| 19 - 21/11 | ETMDay + Demo Day | Pitch ante fondos, corporativos y el ecosistema para cerrar el programa. |

## Preguntas frecuentes

### Bases y condiciones del programa LAN V5

Texto completo en [Bases y Condiciones LAN V5](https://lanaccelerator.com/bases-lan-v5.md).

### ¿Por qué tomamos equity?

El costo del programa ($15,000 USD) se cubre mediante un SAFE a tu valuación actual. Es una alineación de incentivos: queremos que les vaya bien porque a nosotros también nos va bien.

### ¿Qué incluye el programa?

Masterclasses hands-on, mentorías 1:1, networking con la red LAN (mentores, VCs y corporativos), Demo Day ante fondos y LAN Brain (el Company Brain de tu startup).

### ¿Cuántas startups entran al batch?

Entre 9 y 12 startups por batch. LAN corre 2 programas por año.

### ¿Cuánto dura el programa?

6 semanas. LAN V6 se hace en Paraguay y las fechas están a confirmar. Como referencia, LAN V5 tuvo 4 semanas online (del 12 de octubre al 6 de noviembre) y 2 presenciales en Chile (del 9 al 21 de noviembre), con ETMDay + Demo Day dentro de Chile Tech Week.

### ¿Necesito viajar?

LAN V6 se hace en Paraguay. Las fechas y la logística están a confirmar; las publicamos acá apenas estén.

## Cómo sumarte

Postulaciones abiertas a LAN V6 en Paraguay: [aplicá a LAN V6](https://lanaccelerator.com/aplica).

¿Querés ser Connector? [Escribinos](https://airtable.com/appXFpGi7nl1vhR0z/pagRGSVPwVaKjOfbc/form).
